您当前的位置:扬中道威工程塑料厂首页 >> 新闻中心

【PP】2011年7月12日国内石化出厂价FRPP

                       

PP712日国内石化出厂价

牌号 厂家 价格 涨跌 备注

T30S 大连西太平洋 12050 0 定价 FRPP管材

T30S 大庆炼化 12200 0 挂牌

EPS30R 独山子石化 11600 0 挂牌

K8003 独山子石化 11600 0 挂牌

T30S 独山子石化 11600 0 挂牌

 F401 广州石化 12300 0 挂牌 FRPP管

W28 济南炼厂 12100 0 定价

T30S 荆门石化 12300 0 挂牌

 T36F 荆门石化 12300 0 挂牌

V30G 荆门石化 12350 0 挂牌

 Z30S 荆门石化 12350 0 挂牌

T30S 九江石化 12200 0 定价 FRPP

T36F 九江石化 12200 0 定价

F401 兰州石化 12300 0 挂牌

T30S 兰州石化 11800 0 挂牌

70126 辽阳石化 12200 0 挂牌 增强聚丙烯管材

70318 辽阳石化 12200 0 挂牌

71735 辽阳石化 12200 0 挂牌

F401 洛阳石化 12300 0 挂牌

K4912 上海赛科 13800 +300 挂牌 增强聚丙烯管

K7926 上海赛科 11900 0 挂牌

K8003 上海赛科 12300 +500 挂牌

K8703 上海赛科 12300 +500 挂牌

S1003 上海赛科 12300 +300 挂牌 FRP-PP管道

M180R 上海石化 12050 0 定价

M700R 上海石化 12050 0 定价

M800E 上海石化 13450 0 定价

T300 上海石化 12250 0 定价 FRPP管

K8303 燕山石化 12600 +200 定价

F401 扬子石化 12250 0 定价

J340 扬子石化 12050 0 定价

K8003 扬子石化 12050 0 定价

T30S 中油华东 12300 0 挂牌 HDPE管

T38F 中油华东 12100 0 挂牌

 EPS30R 中油华南 12200 +50 挂牌

K8003 中油华南 12200 +50 挂牌

TAG:FRPP管材,FRP-PP管道,FRPP管,HDPE管,增强聚丙烯管

发布日期:2011.07.12  新闻来源:道威FRPP管道